Rakuten Viber Fiyatlandırması ve Ticari Modeller
Genel Bakış
SMSBAT aracılığıyla Viber platformunu kullanırken fiyatlandırmanız kullandığınız profil türüne bağlıdır. Viber, farklı iş ihtiyaçlarına uyacak çeşitli profil türleri sunar; öncelikle:
- Viber İşletme Mesajları
- Viber İş Görüşmeleri
- Viber Sohbet Robotları
Nasıl ücretlendirildiğinizi ve hangi ücretlerin geçerli olduğunu anlamak, iletişim maliyetlerinizi etkili bir şekilde yönetmek için çok önemlidir.
Kayıt ve Doğrulama Ücretleri
Mesaj göndermeye başlamadan önce profillerinizi kaydetmeniz ve doğrulamanız gerekir. Yeni kayıtlar için tek seferlik kurulum ve doğrulama ücreti uygulanır:
- Viber Business Mesajları (BM Kimliği): 9,99 EUR
- Doğrulama Ücretini Öde (Rakuten Viber Business Mesajları)
- Viber Botu: 9,99 EUR
- Ödeme Doğrulama Ücreti (Rakuten Viber Bot)
Doğrulama tamamlandıktan ve profil aktif hale geldikten sonra, aşağıda ayrıntıları verilen standart mesajlaşma ve oturum ücretleri uygulanır.
1. Viber İş Mesajları
Viber Business Mesajları, şirketlerin kullanıcılara işlem, tanıtım veya konuşma mesajları göndermesine olanak tanır.
Mesaj Türleri
- İşlemsel Mesajlar: Temel uyarılar, hesap güncellemeleri, gönderim bildirimleri ve OTP'ler için kullanılır.
- Promosyon Mesajları: Pazarlama kampanyaları, indirimler ve proaktif satış desteği için kullanılır.
- Konuşmalı Mesajlar: Kullanıcı tarafından başlatılır. Bir kullanıcı işletmeye mesaj gönderirse 24 saatlik bir görüşme oturumu açılır. İşletme tarafından bu 24 saatlik süre içinde gönderilen tüm mesajlar, konuşma ücreti üzerinden (bölgeye bağlı olarak genellikle daha düşük veya ücretsiz) ücretlendirilir.
Minimum Aylık Ücret (MMF)
Minimum Aylık Ücret (MMF), aktif, doğrulanmış bir Viber İşletme Profilini korumak için gerekli bir temel ödemedir. Aylık mesaj harcamanız MMF'yi aşarsa yalnızca mesaj ücreti ödersiniz. Harcamanız MMF'nin altındaysa MMF'yi ödersiniz. Not: MMF, işletme profilinizin kayıtlı ülkesine göre değişir.
Güncel Fiyatlandırma Tablosu
| Ülke | OTP Oranı | İşlemsel | Promosyon | Konuşkan | Promosyon Uluslararası | MMCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ermenistan | 0,0031 € | 0,0035 € | 0,0104 € | 0,0138 € | 0,0575 € | 115 € |
| Bangladeş | 0,001 € | 0,0012 € | 0,0033 € | 0,004 € | 0,0886 € | 115 € |
| Bosna Hersek | 0,0041 € | 0,0046 € | 0,0115 € | 0,0104 € | 0,0184 € | 115 € |
| Bulgaristan | 0,0204 € | 0,0207 € | 0,0345 € | 0,02 € | 0,0345 € | 175€ |
| Hırvatistan | 0,0052 € | 0,0058€ | 0,015 € | 0,0138 € | 0,023 € | 115 € |
| Kıbrıs | 0,0073 € | 0,0058 € | 0,0086 € | 0,0138 € | 0,0086 € | 115 € |
| Gürcistan | 0,0073 € | 0,0023 € | 0,0092 € | 0,0115 € | 0,0403 € | 115 € |
| Almanya | 0,0073 € | 0,0115 € | 0,023 € | 0,0189 € | 0,0247 € | 115 € |
| Yunanistan | 0,0073 € | 0,0104 € | 0,0219 € | 0,0173 € | 0,0219 € | 175€ |
| Macaristan | 0,0073 € | 0,0058€ | 0,0173 € | 0,0115 € | 0,0173 € | 175€ |
| 0,0073 € | 0,004 € | 0,0069 € | 0,0104 € | 0,0897 € | 175€ | |
| Litvanya | 0,0073 € | 0,0046 € | 0,0104 € | 0,0138 € | 0,0115 € | 115 € |
| Moldova | 0,0073 € | 0,0104 € | 0,0127 € | 0,0138 € | 0,015 € | 175€ |
| Karadağ | 0,0073 € | 0,0035 € | 0,0104 € | 0,0113 € | 0,0276 € | 115 € |
| 0,0073 € | 0,0012 € | 0,0023 € | 0,0035 € | 0,0788 € | 115 € | |
| Nepal | 0,0073 € | 0,0008 € | 0,0018 € | 0,0023 € | 0,0667 € | 115 € |
| Filipinler | 0,0073 € | 0,0023 € | 0,0045 € | 0,0033 € | 0,075 € | 115 € |
| Sırbistan | 0,0073 € | 0,006 € | 0,0098 € | 0,0115 € | 0,0345 € | 115 € |
| Slovak Cumhuriyeti | 0,0073 € | 0,0115 € | 0,0265 € | 0,0138 € | 0,0265 € | 115 € |
| Slovenya | 0,0073 € | 0,0029 € | 0,0046 € | 0,0058€ | 0,0276 € | 115 € |
| Sri | 0,0073 € | 0,0008 € | 0,002 € | 0,0023 € | 0,0874 € | 115 € |
| İsviçre | 0,0073 € | 0,0098 € | 0,0115 € | 0,0173 € | 0,0115 € | 115 € |
| Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti | 0,0073 € | 0,0023 € | 0,0058 € | 0,0058 € | 0,0058€ | 115 € |
| Ukrayna | 0,0093 € | 0,0104 € | 0,0276 € | 0,0196 € | 0,0564 € | 175 € |
| Vietnam | 0,0052 € | 0,0058 € | 0,0075 € | 0,0104 € | 0,037 € | 115 € |
| Diğer ülkeler | 0,0073 € | 0,0081 € | 0,015 € | 0,0137 € | 0,0506 € | 115 € |
2. Viber İş Görüşmeleri
Viber İş Aramaları, kullanıcıların dünyanın her yerindeki işletmeleri doğrudan Viber uygulaması içinden ücretsiz olarak aramasına olanak tanır. Müşterilerinizin destek veya satış ekiplerinize ulaşması için sorunsuz, ücretsiz bir deneyim sağlar.
Fiyatlandırma Modeli
Viber İş Aramaları genellikle mesaj başına değil, dakika başına veya çağrı başına ücretlendirilir.
Minimum Aylık Ücret (MMF)
İş Mesajları gibi etkin bir İş Aramaları profili de MMF gerektirebilir.
Güncel Fiyatlandırma Tablosu
| Ülke | Oranı | MMCF |
|---|---|---|
| Cezayir | 0,0185 € | 115 € |
| Bulgaristan | 0,0129 € | 115 € |
| Hırvatistan | 0,0115 € | 115 € |
| Mısır | 0,0048 € | 115 € |
| Gürcistan | 0,0057 € | 115 € |
| Yunanistan | 0,0115 € | 115 € |
| Macaristan | 0,0115 € | 115 € |
| 0,0322 € | 115 € | |
| Kuveyt | 0,0161 € | 115 € |
| Moldova | 0,0115 € | 115 € |
| 0,0048 € | 115 € | |
| Filipinler | 0,069 € | 115 € |
| Polonya | 0,0115 € | 115 € |
| Katar | 0,0115 € | 115 € |
| Sırbistan | 0,0115 € | 115 € |
| Slovenya | 0,0056 € | 115 € |
| Sri | 0,0032 € | 115 € |
| Ukrayna | 0,008 € | 115 € |
| Birleşik Arap Emirlikleri | 0,023 € | 115 € |
| Vietnam | 0,0266 € | 115 € |
3. Viber Sohbet Robotları
Viber Chatbot'lar yalnızca konuşma oturumlarında çalışır. Otomatik müşteri hizmetleri akışları, müşteri adayı oluşturma mantığı veya etkileşimli uygulamalar için idealdirler.
Oturuma Dayalı Fiyatlandırma
Chatbot'lar tamamen oturum modeliyle çalışır. 1. Kullanıcı Tarafından Başlatılan Oturumlar: Kullanıcı bota mesaj gönderdiğinde bir oturum açılır. Botun yanıt vermek için 24 saatlik bir penceresi vardır. 2. İşletme Tarafından Başlatılan Oturumlar: Bot, etkin oturum sarmalayıcının dışındaki bir kullanıcıya proaktif olarak mesaj gönderdiğinde.
Bu oturumların kesin fiyatlandırması kullanıcının varış ülkesine bağlıdır.
Güncel Fiyatlandırma Tablosu
| Ülke | Oranı | MMCF |
|---|---|---|
| Diğer | 0,0137 € | 100€ |
| Ermenistan | 0,0138 € | 100 € |
| Bangladeş | 0,004 € | 100 € |
| Bosna Hersek | 0,0104 € | 100 € |
| Bulgaristan | 0,02 € | 100€ |
| Hırvatistan | 0,0139 € | 100€ |
| Kıbrıs | 0,0138 € | 100 € |
| Gürcistan | 0,0115 € | 100 € |
| Almanya | 0,0189 € | 100 € |
| Yunanistan | 0,0173 € | 100 € |
| Macaristan | 0,0115 € | 100 € |
| 0,0104 € | 100 € | |
| Litvanya | 0,0138 € | 100 € |
| Moldova | 0,0138 € | 100 € |
| Karadağ | 0,011 € | 100 € |
| 0,004 € | 100 € | |
| Nepal | 0,0023 € | 100 € |
| Filipinler | 0,0025 € | 100 € |
| Sırbistan | 0,015 € | 100€ |
| Slovak Cumhuriyeti | 0,0138 € | 100€ |
| Slovenya | 0,0058 € | 100 € |
| Sri | 0,0023 € | 100 € |
| İsviçre | 0,0173 € | 100 € |
| Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti | 0,0058 € | 100 € |
| Ukrayna | 0,0196 € | 100 € |
| Vietnam | 0,0104 € | 100 € |
"Diğer Ülkeler" Destinasyonları
Diğer ülkeler tarifesi aşağıdaki destinasyonlar için geçerlidir: Abhazya, Arnavutluk, Cezayir, Amerikan Samoası, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Aruba, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Bahamalar, Bahreyn, Barbados, Belçika, Belize, Benin, Bermuda, Butan, Bolivya, Botsvana, Brezilya, Britanya Virjin Adaları, Brunei Sultanlığı, Burkina Faso, Kamboçya, Kamerun, Kanada, Yeşil Burun Adaları, Cayman Adaları, Orta Afrika Cumhuriyeti, Şili, Çin, Kolombiya, Komorlar, Cook Adaları, Kosta Rika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka Demokratik Cumhuriyeti, Cibuti, Dominika, Dominik Cumhuriyeti, Doğu Timor, Ekvador, Mısır, El Salvador, Ekvator Ginesi, Estonya, Etiyopya, Faroe Adaları, Fiji, Finlandiya, Fransa, Fransız Polinezyası, Gabon, Gambiya, Gana, Cebelitarık, Grönland, Grenada, Guatemala, Gine, Gine Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong, İzlanda, Hindistan, Endonezya, İrlanda, İsrail, İtalya, Fildişi Sahili, Jamaika, Japonya, Ürdün, Kazakistan, Kenya, Kosova, Kuveyt, Kırgızistan, Laos, Letonya, Lübnan, Lesotho, Liberya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Makao, Madagaskar, Malavi, Malezya, Maldivler, Mali, Malta, Martinik, Moritanya, Mauritius, Meksika, Mikronezya, Monako, Moğolistan, Montserrat, Fas, Mozambik, Namibya, Nauru, Hollanda, Hollanda Antilleri, Yeni Kaledonya, Yeni Zelanda, Nikaragua, Nijer, Nijerya, Niue, Norveç, Umman, Pakistan, Palau, Panama, Papua Yeni Gine, Paraguay, Peru, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Katar, Reunion, Romanya, Ruanda, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Pierre ve Miquelon, Saint Vincent ve Grenadinler, San Marino, Sao Tome ve Principe, Suudi Arabistan, Senegal, Seyşeller, Sierra Leone, Singapur, Solomon Adaları, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, Surinam, Svaziland, İsveç, Tayvan, Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Togo, Tonga, Trinidad ve Tobago, Tunus, Türkiye, Türkmenistan, Turks ve Caicos, Uganda, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Uruguay, ABD Virgin Adaları, Özbekistan, Vanuatu, Batı Samoa, Zambiya, Zimbabve.