Rakuten Viber Cijene i komercijalni modeli
Pregled
Kada koristite Viber platformu preko SMSBAT-a, vaša cijena ovisi o vrsti profila koji koristite. Viber nudi nekoliko tipova profila koji odgovaraju različitim poslovnim potrebama, prvenstveno:
- Viber poslovne poruke
- Viber poslovni pozivi
- Viber Chatbots
Razumijevanje načina na koji vam se naplaćuje – i koje naknade se primjenjuju – ključno je za efikasno upravljanje troškovima komunikacije.
Naknade za registraciju i validaciju
Prije nego počnete slati poruke, morate se registrirati i potvrditi svoje profile. Jednokratna naknada za podešavanje i validaciju primjenjuje se na nove registracije:
- Viber poslovne poruke (BM ID): 9,99 EUR
- Plati naknadu za validaciju (Rakuten Viber poslovne poruke)
- Viber Bot: 9,99 EUR
- Plati naknadu za validaciju (Rakuten Viber Bot)
Jednom kada se provjera valjanosti završi i profil je aktivan, primjenjuju se standardne naknade za razmjenu poruka i sesije kako je detaljno opisano u nastavku.
1. Viber poslovne poruke
Viber poslovne poruke omogućavaju kompanijama da šalju transakcijske, promotivne ili razgovorne poruke korisnicima.
Vrste poruka
- Transakcione poruke: Koristi se za bitna upozorenja, ažuriranja naloga, obaveštenja o isporuci i OTP-ove.
- Promotivne poruke: Koriste se za marketinške kampanje, popuste i proaktivnu prodaju.
- Razgovorne poruke: Pokrene korisnik. Ako korisnik pošalje poruku kompaniji, otvara se 24-satna razgovorna sesija. Sve poruke poslane od strane preduzeća u okviru ovog 24-satnog perioda naplaćuju se po stopi razgovora (koja je često niža ili besplatna u zavisnosti od regiona).
Minimalna mjesečna naknada (MMF)
Minimalna mjesečna naknada (MMF) je neophodna osnovna uplata za održavanje aktivnog, verifikovanog Viber poslovnog profila. Ako vaša mjesečna potrošnja na poruke premašuje MMF, plaćate samo poruke. Ako je vaša potrošnja ispod novčanog fonda, plaćate novčani fond. Napomena: MMF se razlikuje u zavisnosti od registrovane zemlje vašeg poslovnog profila.
Tabela trenutnih cijena
| Država | OTP Rate | Transakcijski | Promotivni | Conversational | Promo Int'l | MMCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armenija | 0.0031 € | 0.0035 € | 0.0104 € | 0.0138 € | 0.0575 € | 115 € |
| Bangladeš | 0.001 € | 0.0012 € | 0.0033 € | 0.004 € | 0.0886 € | 115 € |
| Bosna i Hercegovina | 0.0041 € | 0.0046 € | 0.0115 € | 0.0104 € | 0.0184 € | 115 € |
| Bugarska | 0.0204 € | 0.0207 € | 0.0345 € | 0.02 € | 0.0345 € | 175 € |
| Hrvatska | 0.0052 € | 0.0058 € | 0.015 € | 0.0138 € | 0.023 € | 115 € |
| Kipar | 0.0073 € | 0.0058 € | 0.0086 € | 0.0138 € | 0.0086 € | 115 € |
| Gruzija | 0.0073 € | 0.0023 € | 0.0092 € | 0.0115 € | 0.0403 € | 115 € |
| Njemačka | 0.0073 € | 0.0115 € | 0.023 € | 0.0189 € | 0.0247 € | 115 € |
| Grčka | 0.0073 € | 0.0104 € | 0.0219 € | 0.0173 € | 0.0219 € | 175 € |
| Mađarska | 0.0073 € | 0.0058 € | 0.0173 € | 0.0115 € | 0.0173 € | 175 € |
| 0.0073 € | 0.004 € | 0.0069 € | 0.0104 € | 0.0897 € | 175 € | |
| Litvanija | 0.0073 € | 0.0046 € | 0.0104 € | 0.0138 € | 0.0115 € | 115 € |
| Moldavija | 0.0073 € | 0.0104 € | 0.0127 € | 0.0138 € | 0.015 € | 175 € |
| Crna Gora | 0.0073 € | 0.0035 € | 0.0104 € | 0.0113 € | 0.0276 € | 115 € |
| 0.0073 € | 0.0012 € | 0.0023 € | 0.0035 € | 0.0788 € | 115 € | |
| Nepal | 0.0073 € | 0.0008 € | 0.0018 € | 0.0023 € | 0.0667 € | 115 € |
| Filipini | 0.0073 € | 0.0023 € | 0.0045 € | 0.0033 € | 0.075 € | 115 € |
| Srbija | 0.0073 € | 0.006 € | 0.0098 € | 0.0115 € | 0.0345 € | 115 € |
| Slovačka Republika | 0.0073 € | 0.0115 € | 0.0265 € | 0.0138 € | 0.0265 € | 115 € |
| Slovenija | 0.0073 € | 0.0029 € | 0.0046 € | 0.0058 € | 0.0276 € | 115 € |
| Sri | 0.0073 € | 0.0008 € | 0.002 € | 0.0023 € | 0.0874 € | 115 € |
| Švicarska | 0.0073 € | 0.0098 € | 0.0115 € | 0.0173 € | 0.0115 € | 115 € |
| Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija | 0.0073 € | 0.0023 € | 0.0058 € | 0.0058 € | 0.0058 € | 115 € |
| Ukrajina | 0.0093 € | 0.0104 € | 0.0276 € | 0.0196 € | 0.0564 € | 175 € |
| Vijetnam | 0.0052 € | 0.0058 € | 0.0075 € | 0.0104 € | 0.037 € | 115 € |
| Ostale zemlje | 0.0073 € | 0.0081 € | 0.015 € | 0.0137 € | 0.0506 € | 115 € |
2. Viber poslovni pozivi
Viber poslovni pozivi omogućavaju korisnicima da pozivaju preduzeća direktno iz Viber aplikacije, besplatno, bilo gdje u svijetu. Pruža besprijekorno, besplatno iskustvo za vaše klijente da kontaktiraju vašu podršku ili prodajne timove.
Model cijena
Viber poslovni pozivi se obično naplaćuju po minuti ili po pozivu, a ne po poruci.
Minimalna mjesečna naknada (MMF)
Kao i Business Messages, aktivni profil za poslovne pozive može zahtijevati MMF.
Tabela trenutnih cijena
| Država | Ocijenite | MMCF |
|---|---|---|
| Alžir | 0.0185 € | 115 € |
| Bugarska | 0.0129 € | 115 € |
| Hrvatska | 0.0115 € | 115 € |
| Egipat | 0.0048 € | 115 € |
| Gruzija | 0.0057 € | 115 € |
| Grčka | 0.0115 € | 115 € |
| Mađarska | 0.0115 € | 115 € |
| 0.0322 € | 115 € | |
| Kuvajt | 0.0161 € | 115 € |
| Moldavija | 0.0115 € | 115 € |
| 0.0048 € | 115 € | |
| Filipini | 0.069 € | 115 € |
| Poljska | 0.0115 € | 115 € |
| Katar | 0.0115 € | 115 € |
| Srbija | 0.0115 € | 115 € |
| Slovenija | 0.0056 € | 115 € |
| Sri | 0.0032 € | 115 € |
| Ukrajina | 0.008 € | 115 € |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | 0.023 € | 115 € |
| Vijetnam | 0.0266 € | 115 € |
3. Viber Chatbots
Viber Chatbotovi rade isključivo na konverzacijskim sesijama. Oni su idealni za automatizovane tokove usluga za korisnike, logiku generisanja potencijalnih klijenata ili interaktivne aplikacije.
Cijene zasnovane na sesiji
Chatbotovi rade u potpunosti na modelu sesije. 1. Sesije koje pokreće korisnik: Kada korisnik pošalje poruku botu, otvara se sesija. Bot ima rok od 24 sata da odgovori. 2. Sesije pokrenute od strane preduzeća: Kada bot proaktivno šalje poruke korisniku izvan aktivnog omotača sesije.
Tačne cijene za ove sesije zavise od zemlje odredišta korisnika.
Tabela trenutnih cijena
| Država | Ocijenite | MMCF |
|---|---|---|
| Ostalo | 0.0137 € | 100 € |
| Armenija | 0.0138 € | 100 € |
| Bangladeš | 0.004 € | 100 € |
| Bosna i Hercegovina | 0.0104 € | 100 € |
| Bugarska | 0.02 € | 100 € |
| Hrvatska | 0.0139 € | 100 € |
| Kipar | 0.0138 € | 100 € |
| Gruzija | 0.0115 € | 100 € |
| Njemačka | 0.0189 € | 100 € |
| Grčka | 0.0173 € | 100 € |
| Mađarska | 0.0115 € | 100 € |
| 0.0104 € | 100 € | |
| Litvanija | 0.0138 € | 100 € |
| Moldavija | 0.0138 € | 100 € |
| Crna Gora | 0.011 € | 100 € |
| 0.004 € | 100 € | |
| Nepal | 0.0023 € | 100 € |
| Filipini | 0.0025 € | 100 € |
| Srbija | 0.015 € | 100 € |
| Slovačka Republika | 0.0138 € | 100 € |
| Slovenija | 0.0058 € | 100 € |
| Sri | 0.0023 € | 100 € |
| Švicarska | 0.0173 € | 100 € |
| Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija | 0.0058 € | 100 € |
| Ukrajina | 0.0196 € | 100 € |
| Vijetnam | 0.0104 € | 100 € |
Odredišta za "druge zemlje".
Stopa Ostale zemlje primjenjuje se na sljedeće destinacije: Abhazija, Albanija, Alžir, Američka Samoa, Andora, Angola, Angvila, Antigva i Barbuda, Argentina, Aruba, Australija, Austrija, Azerbejdžan, Bahami, Bahrein, Barbados, Belgija, Belize, Benin, Bermuda, Butan, Bolivija, Bocvana, Bocvana, Bocvana, Brazil, Faso, Britansko Devičansko ostrvo, Ostrvo Bruni Da Kambodži Kamerun, Kanada, Zelenortska ostrva, Kajmanska ostrva, Centralnoafrička Republika, Čile, Kina, Kolumbija, Komori, Kukova ostrva, Kostarika, Češka Republika, Demokratska Republika Danska, Džibuti, Dominika, Dominikanska Republika, Istočni Timor, Ekvador, Egipat, El Salvador, Ekvatorijalna Gvineja, Ostrvo Ekvatorijalna Gvineja, Ekvatorijalna Gvineja, Estonija Francuska, Francuska Polinezija, Gabon, Gambija, Gana, Gibraltar, Grenland, Grenada, Gvatemala, Gvineja, Gvineja Bisao, Gvajana, Haiti, Honduras, Hong Kong, Island, Indija, Indonezija, Irska, Izrael, Italija, Obala Slonovače, Jamajka, Japan, Jordan, Kuva, Kazahstan, Kazahstan, Kazahstan Letonija, Liban, Lesoto, Liberija, Lihtenštajn, Luksemburg, Makao, Madagaskar, Malavi, Malezija, Maldivi, Mali, Malta, Martinik, Mauritanija, Mauricijus, Meksiko, Mikronezija, Monako, Mongolija, Montserrat, Maroko, Mozambik, Nova Holandija, Kaloni, Novi Antiambik, Nami, Nami Zeland, Nikaragva, Niger, Nigerija, Niue, Norveška, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Peru, Poljska, Portugal, Portoriko, Katar, Reunion, Rumunija, Ruanda, Saint Kitts i Nevis, Sveta Lucija, Saint-Vin, Saint-Grena, Marino i Miquelon Principe, Saudijska Arabija, Senegal, Sejšeli, Sijera Leone, Singapur, Solomonova Ostrva, Južna Afrika, Južna Koreja, Španija, Surinam, Svazilend, Švedska, Tajvan, Tadžikistan, Tanzanija, Tajland, Togo, Tonga, Trinidad i Tobago, Tunis, Ujedinjeni Arapski Turci, Turska, Turska Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo, Sjedinjene Američke Države, Urugvaj, Američka Djevičanska ostrva, Uzbekistan, Vanuatu, Zapadna Samoa, Zambija, Zimbabve.