ai_service_name: "Rakuten Viber Pricing & Commercial Models" ai_description: "Informacija apie Rakuten Viber kainodaros modelius, įskaitant verslo pranešimus, verslo skambučius ir pokalbių robotus." ai_pricing: {"Verslo pranešimai": "Priklausomai nuo šalies, žr. lentelę. Taikomas MMF.", "Verslo skambučiai": "Per minutę / pokalbis. Taikomas MMF.", "Pokalbių robotai": "Pagal seansą. Taikomas MMCF."} ai_documents: [] ai_docs_links: ["https://help.smsbat.com/billing/viber-pricing/"] ai_registration_fee: "9,99 EUR už Viber Bot ir 9,99 EUR už Business Messages ID patvirtinimą." ai_payment_links: {"Patvirtinimo mokestis (Rakuten Viber Business Messages)": "https://buy.stripe.com/6oU9AT2q3gV2a83b1M4sE01", "Patvirtinimo mokestis (Rakuten Viber Bot)": "https://buy.stripe.com/GjQ2E4sgEgEXw628"
Rakuten Viber kainodara ir komerciniai modeliai
Apžvalga
Kai naudojate Viber platformą per SMSBAT, jūsų kaina priklauso nuo naudojamo profilio tipo. „Viber“ siūlo keletą profilių tipų, kad atitiktų skirtingus verslo poreikius, visų pirma:
- Viber Business Messages
- Viber Business Calls
- Viber Chatbots
Norint efektyviai valdyti komunikacijos išlaidas, labai svarbu suprasti, kaip apmokestinami ir kokie mokesčiai taikomi.
Registracijos ir patvirtinimo mokesčiai
Prieš pradėdami siųsti pranešimus, turite užsiregistruoti ir patvirtinti savo profilius. Naujoms registracijoms taikomas vienkartinis sąrankos ir patvirtinimo mokestis:
- Viber Business Messages (BM ID): 9,99 EUR
- Mokėkite patvirtinimo mokestį (Rakuten Viber Business Messages)
- Viber Bot: 9,99 EUR
- Mokėkite patvirtinimo mokestį (Rakuten Viber Bot)
Kai patvirtinimas baigtas ir profilis aktyvus, taikomi standartiniai pranešimų siuntimo ir seanso mokesčiai, kaip nurodyta toliau.
1. Viber verslo pranešimai
„Viber Business Messages“ leidžia įmonėms siųsti operacijų, reklaminius ar pokalbio pranešimus vartotojams.
Pranešimų tipai
- Pranešimai apie operaciją: naudojami esminiams įspėjimams, paskyros naujinimams, pristatymo pranešimams ir vienkartiniams perspėjimams gauti.
- Reklaminiai pranešimai: naudojami rinkodaros kampanijoms, nuolaidoms ir aktyviam pardavimo informavimui.
- Pokalbio pranešimai: inicijuoja vartotojas. Jei vartotojas praneša įmonei, prasideda 24 valandų pokalbio sesija. Už visus įmonės siunčiamus pranešimus per šį 24 valandų laikotarpį taikomas pokalbio tarifas (kuris dažnai yra mažesnis arba nemokamas, atsižvelgiant į regioną).
Minimalus mėnesinis mokestis (PRF)
Minimalus mėnesinis mokestis (PMF) yra privalomas pradinis mokėjimas, norint išlaikyti aktyvų, patvirtintą Viber verslo profilį. Jei jūsų mėnesinės žinutės išlaidos viršija PRF, mokate tik už pranešimus. Jei jūsų išlaidos yra mažesnės už PRF, mokate PRF. Pastaba: PRF skiriasi priklausomai nuo registruotos šalies, kurioje yra jūsų verslo profilis.
Dabartinė kainų lentelė
| Šalis | OTP norma | Sandoris | Reklaminė | Pokalbio | Promo Int'l | MMCF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armėnija | 0,0031 € | 0,0035 € | 0,0104 € | 0,0138 € | 0,0575 € | 115 € |
| Bangladešas | 0,001 € | 0,0012 € | 0,0033 € | 0,004 € | 0,0886 € | 115 € |
| Bosnija ir Hercegovina | 0,0041 € | 0,0046 € | 0,0115 € | 0,0104 € | 0,0184 € | 115 € |
| Bulgarija | 0,0204 € | 0,0207 € | 0,0345 € | 0,02 € | 0,0345 € | 175 € |
| Kroatija | 0,0052 € | 0,0058 € | 0,015 € | 0,0138 € | 0,023 € | 115 € |
| Kipras | 0,0073 € | 0,0058 € | 0,0086 € | 0,0138 € | 0,0086 € | 115 € |
| Gruzija | 0,0073 € | 0,0023 € | 0,0092 € | 0,0115 € | 0,0403 € | 115 € |
| Vokietija | 0,0073 € | 0,0115 € | 0,023 € | 0,0189 € | 0,0247 € | 115 € |
| Graikija | 0,0073 € | 0,0104 € | 0,0219 € | 0,0173 € | 0,0219 € | 175 € |
| Vengrija | 0,0073 € | 0,0058 € | 0,0173 € | 0,0115 € | 0,0173 € | 175 € |
| 0,0073 € | 0,004 € | 0,0069 € | 0,0104 € | 0,0897 € | 175 € | |
| Lietuva | 0,0073 € | 0,0046 € | 0,0104 € | 0,0138 € | 0,0115 € | 115 € |
| Moldova | 0,0073 € | 0,0104 € | 0,0127 € | 0,0138 € | 0,015 € | 175 € |
| Juodkalnija | 0,0073 € | 0,0035 € | 0,0104 € | 0,0113 € | 0,0276 € | 115 € |
| 0,0073 € | 0,0012 € | 0,0023 € | 0,0035 € | 0,0788 € | 115 € | |
| Nepalas | 0,0073 € | 0,0008 € | 0,0018 € | 0,0023 € | 0,0667 € | 115 € |
| Filipinai | 0,0073 € | 0,0023 € | 0,0045 € | 0,0033 € | 0,075 € | 115 € |
| Serbija | 0,0073 € | 0,006 € | 0,0098 € | 0,0115 € | 0,0345 € | 115 € |
| Slovakijos Respublika | 0,0073 € | 0,0115 € | 0,0265 € | 0,0138 € | 0,0265 € | 115 € |
| Slovėnija | 0,0073 € | 0,0029 € | 0,0046 € | 0,0058 € | 0,0276 € | 115 € |
| Šri | 0,0073 € | 0,0008 € | 0,002 € | 0,0023 € | 0,0874 € | 115 € |
| Šveicarija | 0,0073 € | 0,0098 € | 0,0115 € | 0,0173 € | 0,0115 € | 115 € |
| Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija | 0,0073 € | 0,0023 € | 0,0058 € | 0,0058 € | 0,0058 € | 115 € |
| Ukraina | 0,0093 € | 0,0104 € | 0,0276 € | 0,0196 € | 0,0564 € | 175 € |
| Vietnamas | 0,0052 € | 0,0058 € | 0,0075 € | 0,0104 € | 0,037 € | 115 € |
| Kitos šalys | 0,0073 € | 0,0081 € | 0,015 € | 0,0137 € | 0,0506 € | 115 € |
2. Viber verslo skambučiai
„Viber Business Calls“ leidžia vartotojams nemokamai skambinti įmonėms tiesiai iš „Viber“ programos bet kurioje pasaulio vietoje. Tai suteikia sklandžią, nemokamą patirtį, kurią jūsų klientai gali susisiekti su jūsų palaikymo ar pardavimo komandomis.
Kainodaros modelis
„Viber Business“ skambučiai paprastai apmokestinami už minutę arba už skambutį, o ne už pranešimą.
Minimalus mėnesinis mokestis (PRF)
Kaip ir „Business Messages“, aktyviam verslo skambučių profiliui gali reikėti pinigų rinkos fondo.
Dabartinė kainų lentelė
| Šalis | Įvertinkite | MMCF |
|---|---|---|
| Alžyras | 0,0185 € | 115 € |
| Bulgarija | 0,0129 € | 115 € |
| Kroatija | 0,0115 € | 115 € |
| Egiptas | 0,0048 € | 115 € |
| Gruzija | 0,0057 € | 115 € |
| Graikija | 0,0115 € | 115 € |
| Vengrija | 0,0115 € | 115 € |
| 0,0322 € | 115 € | |
| Kuveitas | 0,0161 € | 115 € |
| Moldova | 0,0115 € | 115 € |
| 0,0048 € | 115 € | |
| Filipinai | 0,069 € | 115 € |
| Lenkija | 0,0115 € | 115 € |
| Kataras | 0,0115 € | 115 € |
| Serbija | 0,0115 € | 115 € |
| Slovėnija | 0,0056 € | 115 € |
| Šri | 0,0032 € | 115 € |
| Ukraina | 0,008 € | 115 € |
| Jungtiniai Arabų Emyratai | 0,023 € | 115 € |
| Vietnamas | 0,0266 € | 115 € |
3. Viber Chatbots
„Viber Chatbots“ veikia tik pokalbių sesijose. Jie idealiai tinka automatizuotiems klientų aptarnavimo srautams, potencialių klientų generavimo logikai ar interaktyvioms programoms.
Seansu pagrįsta kainodara
Pokalbių robotai veikia tik pagal seanso modelį. 1. Vartotojo inicijuoti seansai: kai vartotojas siunčia pranešimą robotui, atidaromas seansas. Botas turi 24 valandų laikotarpį atsakyti. 2. Verslo inicijuotos sesijos: kai robotas aktyviai siunčia vartotojui pranešimus už aktyvaus seanso įpakavimo programos ribų.
Tiksli šių seansų kaina priklauso nuo naudotojo paskirties šalies.
Dabartinė kainų lentelė
| Šalis | Įvertinkite | MMCF |
|---|---|---|
| Kita | 0,0137 € | 100 € |
| Armėnija | 0,0138 € | 100 € |
| Bangladešas | 0,004 € | 100 € |
| Bosnija ir Hercegovina | 0,0104 € | 100 € |
| Bulgarija | 0,02 € | 100 € |
| Kroatija | 0,0139 € | 100 € |
| Kipras | 0,0138 € | 100 € |
| Gruzija | 0,0115 € | 100 € |
| Vokietija | 0,0189 € | 100 € |
| Graikija | 0,0173 € | 100 € |
| Vengrija | 0,0115 € | 100 € |
| 0,0104 € | 100 € | |
| Lietuva | 0,0138 € | 100 € |
| Moldova | 0,0138 € | 100 € |
| Juodkalnija | 0,011 € | 100 € |
| 0,004 € | 100 € | |
| Nepalas | 0,0023 € | 100 € |
| Filipinai | 0,0025 € | 100 € |
| Serbija | 0,015 € | 100 € |
| Slovakijos Respublika | 0,0138 € | 100 € |
| Slovėnija | 0,0058 € | 100 € |
| Šri | 0,0023 € | 100 € |
| Šveicarija | 0,0173 € | 100 € |
| Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija | 0,0058 € | 100 € |
| Ukraina | 0,0196 € | 100 € |
| Vietnamas | 0,0104 € | 100 € |
„Kitos šalys“ paskirties vietos
Kitos šalys tarifas taikomas šioms kelionėms: Abchazija, Albanija, Alžyras, Amerikos Samoa, Andora, Angola, Anguilja, Antigva ir Barbuda, Argentina, Aruba, Australija, Austrija, Azerbaidžanas, Bahreinas, Bahreinas, Barbadosas, Belgija, Belizas, Beninas, Bermudai, Butanas, Bolivija, Botsvana, Brazilija, Britų Mergelių salos, Burkinas, Daru Falam Kamerūnas, Kanada, Žaliasis Kyšulys, Kaimanų salos, Centrinės Afrikos Respublika, Čilė, Kinija, Kolumbija, Komorai, Kuko salos, Kosta Rika, Čekija, Danijos Demokratinė Respublika, Džibutis, Dominika, Dominikos Respublika, Rytų Timoras, Ekvadoras, Egiptas, Salvadoras, Pusiaujo Gvinėja, Prancūzijos Tolimoji sala, Estija, Suomija, Etiopija Polinezija, Gabonas, Gambija, Gana, Gibraltaras, Grenlandija, Grenada, Gvatemala, Gvinėja, Bisau Gvinėja, Gajana, Haitis, Hondūras, Honkongas, Islandija, Indija, Indonezija, Airija, Izraelis, Italija, Dramblio Kaulo Krantas, Jamaika, Japonija, Jordanija, Kazachstanas, Kenija, Košanas, Latvija, Kazachstanas, Kenija, Košanas Lesotas, Liberija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Makao, Madagaskaras, Malavis, Malaizija, Maldyvai, Malis, Malta, Martinika, Mauritanija, Mauricijus, Meksika, Mikronezija, Monakas, Mongolija, Monseratas, Marokas, Mozambikas, Namibija, Nauru, Nyderlandai, Naujoji Zegulandija, Antiljanija Nigeris, Nigerija, Niue, Norvegija, Omanas, Pakistanas, Palau, Panama, Papua Naujoji Gvinėja, Paragvajus, Peru, Lenkija, Portugalija, Puerto Rikas, Kataras, Reunjonas, Rumunija, Ruanda, Sent Kitsas ir Nevis, Sent Lusija, Sen Pjeras ir Mikelonas, Sent Vinsentas ir Grenadinai, Sent Vinsentas ir Grenadinai, Sent Vinsentas ir Grenadinai, San Marinas ir Prinsipė, Saunas, San Marinas ir Principe Ispanija Uzbekistanas, Vanuatu, Vakarų Samoa, Zambija, Zimbabvė.